| Hűtőteljesítmény (kW) | 5,00 |
| Hűtőteljesítmény tartomány (min.-max.) (kW) | 0,90 - 6,00 |
| Teljesítményfelvétel (min./névl./max.) (kW) | 0,20/1,40/2,20 |
| EER hatásfok (W/W) | 3,57 |
| SEER hatásfok (W/W) | 8,60 |
| Energiaosztály (hűtés) | A+++ |
| Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.) (°C) | -15/+46 |
| Fűtőteljesítmény (kW) | 6,00 |
| Fűtőteljesítmény tartomány (min.-max.) (kW) | 0,80 - 7,20 |
| Teljesítményfelvétel (min./névl./max.) (kW) | 0,19/1,45/1,90 |
| COP hatásfok (W/W) | 4,14 |
| SCOP hatásfok (W/W) | 4,80 |
| Energiaosztály (fűtés) | A+++ |
| Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.) (°C) | -20/+24 |
| Tápfeszültség (V/F+N/Hz) | 220-240/1+N/50 |
| Ajánlott biztosíték (A) | 10 |
| Fűtés | 4-6kW |
| Hűtés | 4-6kW |
| Fűtőteljesítmény (kW) | 6 |
| Energiaosztály | A+++/A+++ |
| Hűtőteljesítmény (kW) | 10 |
| Ajánlott szobaméret | 60-90 m2 |
| COP | 4.14 |
| SEER | 8.6 |
| SCOP | 4.8 |
| EER | 3.57 |
| Fűtőteljesítmény (min) | 0.8 |
| Fűtőteljesítmény (max) | 7.2 |
| Hűtőteljesítmény (min) | 0.9 |
| Hűtőteljesítmény (max) | 6 |
Főbb jellemzők:
- Energiatakarékos működés
- Csendes üzemmód
- Hatékony hűtés és fűtés
- Diszkrét, helytakarékos kialakítás
- Minőség és megbízhatóság
Related products
Megrendelés Szénási Alexandra +36707733109
Szántó Sándor
Klímaszerelő +36 70 774 7954



