| Hűtőteljesítmény (kW) | 3.50 |
| Hűtőteljesítmény tartomány (min.-max.) (kW) | 0.90 - 4.20 |
| Teljesítményfelvétel (min./névl./max.) (kW) | 0.20/0.80/1.10 |
| EER hatásfok (W/W) | 4.38 |
| SEER hatásfok (W/W) | 9.70 |
| Energiaosztály | A+++ |
| Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.) (°C) | -15/+46 |
| Fűtőteljesítmény (kW) | 4.00 |
| Fűtőteljesítmény tartomány (min.-max.) (kW) | 0.70 - 6.30 |
| Teljesítményfelvétel (min./névl./max.) (kW) | 0.18/0.80/1.60 |
| COP hatásfok (W/W) | 5.00 |
| SCOP hatásfok (W/W) | 5.20 |
| Energiaosztály | A+++ |
| Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.) (°C) | -20/+24 |
| Tápszültség (V/F+N/Hz) | 220-240/1+N/50 |
| Ajánlott biztosíték (A) | 10 |
| Fűtés | 2-4kW |
| Hűtés | 2-4kW |
| Fűtőteljesítmény (kW) | 4 |
| Energiaosztály | A+++/A+++ |
| Ajánlott szobaméret | 20-40 m2 |
| COP | 5 |
| SEER | 9.7 |
| SCOP | 5.2 |
| EER | 4.38 |
| Fűtőteljesítmény (min) | 0.7 |
| Fűtőteljesítmény (max) | 6.3 |
| Hűtőteljesítmény (min) | 0.9 |
| Hűtőteljesítmény (max) | 4.2 |
Főbb jellemzők:
- Energiatakarékos működés
- Csendes üzemmód
- Hatékony hűtés és fűtés
- Diszkrét, helytakarékos kialakítás
- Minőség és megbízhatóság
Related products
-
[AKCIÓ]

Toshiba SHORAI Edge White RAS-B16G3KVSG-E / RAS-16J2AVSG-E1 oldalfali split klíma (4.6 kW)
902.208 Ft503.100 Ft -
[AKCIÓ]

Toshiba SHORAI Edge White RAS-B22G3KVSG-E / RAS-22J2AVSG-E1 oldalfali split klíma (6.1 kW)
1.192.784 Ft661.900 Ft -

Toshiba RAS-B10S4KVDG-E/RAS-10S4AVPG-E DAISEIKAI 10 WOOD Oldalfali split szett
1.056.640 Ft
Megrendelés Szénási Alexandra +36707733109
Szántó Sándor
Klímaszerelő +36 70 774 7954
