| Hűtőteljesítmény (kW) | 3,50 |
| Hűtőteljesítmény tartomány (min.-max.) | 0,90 - 4,20 |
| Teljesítményfelvétel (min./névl./max.) | 0,20/0,80/1,10 |
| EER hatásfok | 4,38 |
| SEER hatásfok | 9,70 |
| Energiaosztály | A+++ |
| Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.) | -15/+46 |
| Fűtőteljesítmény (kW) | 4,00 |
| Fűtőteljesítmény tartomány (min.-max.) | 0,70 - 6,30 |
| Teljesítményfelvétel (min./névl./max.) | 0,18/0,80/1,60 |
| COP hatásfok | 5,00 |
| SCOP hatásfok | 5,20 |
| Energiaosztály | A+++ |
| Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.) | -20/+24 |
| Tápfeszültség (V/F+N/Hz) | 220-240/1+N/50 |
| Ajánlott biztosíték | 10 |
| Fűtés | 2-4kW |
| Hűtés | 2-4kW |
| Fűtőteljesítmény (kW) | 4 |
| Energiaosztály | A+++/A+++ |
| Ajánlott szobaméret | 20-40 m2 |
| COP | 5 |
| SEER | 9.7 |
| SCOP | 5.2 |
| EER | 4.38 |
| Fűtőteljesítmény (min) | 0.7 |
| Fűtőteljesítmény (max) | 6.3 |
| Hűtőteljesítmény (min) | 0.9 |
| Hűtőteljesítmény (max) | 4.2 |
Főbb jellemzők:
- Energiatakarékos működés
- Csendes üzemmód
- Hatékony hűtés és fűtés
- Diszkrét, helytakarékos kialakítás
- Minőség és megbízhatóság
Related products
-
[AKCIÓ]

Toshiba SHORAI Edge White RAS-B13G3KVSG-E / RAS-13J2AVSG-E1 oldalfali split klíma (3.5 kW)
770.128 Ft431.700 Ft -

Toshiba SHORAI Edge White RAS-B07G3KVSG-E / RAS-07J2AVSG-E1 oldalfali split klíma (2 kW)
656.082 Ft -

Toshiba RAS-B18S4KVDG-E / RAS-18S4AVPG-E DAISEIKAI 10 WOOD Oldalfali split szett
1.503.680 Ft
Megrendelés Szénási Alexandra +36707733109
Szántó Sándor
Klímaszerelő +36 70 774 7954
