| Hűtőteljesítmény (kW) | 2,50 |
| Hűtőteljesítmény tartomány (min.-max.) | 0,60 - 3,50 |
| Teljesítményfelvétel (min./névl./max.) | 0,16/0,47/0,82 |
| EER hatásfok | 5,32 |
| SEER hatásfok | 10,70 |
| Energiaosztály | A+++ |
| Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.) | -15/+46 |
| Fűtőteljesítmény (kW) | 3,20 |
| Fűtőteljesítmény tartomány (min.-max.) | 0,65 - 5,80 |
| Teljesítményfelvétel (min./névl./max.) | 0,16/0,60/1,55 |
| COP hatásfok | 5,33 |
| SCOP hatásfok | 5,30 |
| Energiaosztály | A+++ |
| Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.) | -20/+24 |
| Tápfeszültség (V/F+N/Hz) | 220-240/1+N/50 |
| Ajánlott biztosíték | 10 |
| Fűtés | 2-4kW |
| Hűtés | 2-4kW |
| Fűtőteljesítmény (kW) | 3.2 |
| Energiaosztály | A+++/A+++ |
| Ajánlott szobaméret | 20-40 m2 |
| COP | 5.33 |
| SEER | 10.7 |
| SCOP | 5.3 |
| EER | 5.32 |
| Fűtőteljesítmény (min) | 0.65 |
| Fűtőteljesítmény (max) | 5.8 |
| Hűtőteljesítmény (min) | 0.6 |
| Hűtőteljesítmény (max) | 3.5 |
Főbb jellemzők:
- Energiatakarékos működés
- Csendes üzemmód
- Hatékony hűtés és fűtés
- Diszkrét, helytakarékos kialakítás
- Minőség és megbízhatóság
Related products
-
[AKCIÓ]

Toshiba Seiya RAS-B16E2KVG-E/RAS-16E2AVG-E Oldalfali Inverteres Split Klíma csomag 4,2 kW
716.483 Ft476.900 Ft -

Toshiba RAS-B18S4KVDG-E / RAS-18S4AVPG-E DAISEIKAI 10 WOOD Oldalfali split szett
1.541.272 Ft -
[AKCIÓ]

Toshiba Seiya RAS-B13E2KVG-E/RAS-13E2AVG-E Oldalfali Inverteres Split Klíma csomag 3,3 kW
554.025 Ft359.900 Ft
Megrendelés Szénási Alexandra +36707733109
Szántó Sándor
Klímaszerelő +36 70 774 7954
