- Hűtés: A+++
- Fűtés: (A, W, C) * - (A++, A+++, A)
- Nagy hatékonyság minden teljesítményen – SCOP 4,6
- Rejtett radar - „AVOID ME” funkció
- UV-C technológia a levegő fertőtlenítésére
- Cold plasma generátor
- „I FEEL“ funkció
- Rejtett kijelző
- Vízszintes és függőleges légterelés
- WiFi modul
- Fogyasztás mérése az alkalmazáson keresztül
- Ajtó-érintkező
- Kondenzvíz elvezetés mindkét oldalon
- Kültéri egység alvázfűtéssel
- „Gold fin” bevonatú hőcserélők
- RG081 távirányító
| Teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 5,0 (2,0-6,1) / 5,4 (1,4-6,8) | kW |
| Tápfeszültség / Frekvencia | Kültéri egység | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Felvett teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 1,390 / 1,440 | kW |
| Max. telj. felvétel | Hűtés / Fűtés | 2,80 | kW |
| Áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 6,0 / 6,3 | A |
| Max. áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 13,5 | A |
| Energetikai osztály | Hűtés / Fűtés (A, W, C) * | A+++ / (A++, A+++, A) | - |
| Pdesign | Hűtés / Fűtés | 5,0 / 4,0 | kW |
| SEER / SCOP | - | 8,5 / 4,6 | |
| Légszállítás | Belt. egys. | 800 / 600 / 470 | m3 / h |
| Légszállítás | Kült. egys. | 3500 | m3 / h |
| Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Belt. egys. | 43 / 36 / 28 / 21,5 | dB(A) |
| Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Kült. egys. | 57 | dB(A) |
| Akusztikai teljesítményszint | Beltéri egység | 58 | dB(A) |
| Akusztikai teljesítményszint | Kültéri egység | 65 | dB(A) |
| Párátlanítás | - | - | l / h |
| Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | - | R32 / 0,85 / 0,57 | type / kg / t |
| Hűtőközeg hozzáadása | - | 12 | g / m |
| Csővezetékek átmérője folyadék | Átmérő | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Csővezetékek átmérője gáz | Átmérő | 1/2 / 12 | inch / mm |
| Hűtőközeggel feltöltve a csővezeték hossza szerint | - | 5 | m |
| Min. / Max. csőhossz | - | 3 / 30 | m |
| Szintkülönbség | - | 20 | m |
| Méretek (sz x m x m) | Belt. egys. | 975 x 308 × 218 | mm |
| Méretek (sz x m x m) | Kült. egys. | 890 x 673 × 342 | mm |
| Doboz méretei (sz x m x m) | Belt. egys. | 1065 x 385 × 300 | mm |
| Doboz méretei (sz x m x m) | Kült. egys. | 995 × 740 × 398 | mm |
| Nettó/bruttó tömeg | Belt. egys. | 10,2 / 13,3 | kg |
| Nettó/bruttó tömeg | Kült. egys. | 37,8 / 41,0 | kg |
| Beállítható hőmérséklet tartomány | - | 16 ~ 30 | °C |
| Üzemi hőmérsékletek tartományok | Hűtés | -15 ~ 50 | °C |
| Üzemi hőmérsékletek tartományok | Fűtés | - 25 ~ 24 | °C |
| Gyártó | Midea |
| Teljesítmény | 4,0 - 5,9 kW |
| I Feel funkció | igen |
| Kivitel | Téliesített |
| Szín | |
| Légterelés | 4 irányú légterelés |
| Csepptálca fűtés | igen |
| Wi-Fi vezérlés | igen |
Megrendelés Szénási Alexandra +36707733109
Szántó Sándor
Klímaszerelő +36 70 774 7954



