Panasonic ALL IN ONE „M” generáció (R290) T-CAP HYDROSPLIT 3 fázisú osztott hőszivattyú 9 kW WH-WXG09ME8/WH-ADC0316M9E82
4.204.073 Ft
Megrendelés: +36 70 773 3109
| Beépített HMV tároló térfogat | 200L |
| Fázis | 3fázisú |
| Hűtési teljesítmény | 9kW |
| Fűtési teljesítmény | 9kW |
| T-CAP All in One 185L DHW tartály M sorozat 1 fázis - 3 fázis · R290 | |||
|---|---|---|---|
| 9 kW | |||
| Vízmennyiség | L | 185 | |
| Kültéri egység mérete (mélység) | mm | 430 | |
| Kültéri egység mérete (szélesség) | mm | 1.200 | |
| HMV-tartály, ErP, hideg éghajlat (η) | ηwh % | 88 | |
| HMV-tartály, ErP, meleg éghajlat (η) | ηwh % | 132 | |
| HMV-tartály, ErP, mérsékelt éghajlat (η) | ηwh % | 123 | |
| Vételezés jellege az EN16147 szerint | L | ||
| Tartály belső anyaga | Rozsdamentes acél | ||
| Maximális vízhőmérséklet | °C | 65 | |
| Szintkülönbség (beltéri/kültéri) | m | 30 | |
| Fűtővíz térfogatáram (∆T=5 K. 35 °C) | L/min | 25,8 | |
| „A” energiaosztályú szivattyú (Max. felvett teljesítmény) | W | 175 | |
| „A” energiaosztályú szivattyú (Min. felvett teljesítmény) | W | 30 | |
| „A” energiaosztályú szivattyú (Sebességfokozatok száma) | Változó sebesség | ||
| Fűtés hideg éghajlaton. Energiahatékonysági osztály (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ | |
| Fűtés hideg éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,31 / 3,26 | |
| Fűtés hideg éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 169/127 | |
| Fűtés meleg éghajlaton. Energiahatékonysági osztály (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
| 6 kW-os elektromos fűtőbetét beltéri egységhez | - | ||
| Kültéri egység hangteljesítmény szintje (fűtés) (2) | dB(A) | 52 | |
| 9 kW-os elektromos fűtőbetét beltéri egységhez | WH-ADC0316M9E82 | ||
| Maximális csővezetékhossz-tartomány | m | 30 | |
| Standard csővezetékhossz-tartomány | m | 5 | |
| Vízvezeték-csatlakozás (kültéri egységek) | Inch | 1¼ | |
| Vízvezeték-csatlakozás (beltéri egységek) | Inch | 1¼ | |
| Vízvezeték-csatlakozás (zuhany) | Inch | 3/4 | |
| Vízvezeték-csatlakozás (helyiség) | Inch | 1¼ | |
| Fűtés meleg éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,47 / 4,34 | |
| 3 kW-os elektromos fűtőbetét beltéri egységhez | - | ||
| HMV-tartály, ErP, hideg éghajlat (COPhmv) | COPdHW | 2,20 | |
| HMV-tartály, ErP, meleg éghajlat (COPhmv) | COPdHW | 3,30 | |
| HMV-tartály, ErP, mérsékelt éghajlat (COPhmv) | COPdHW | 3,00 | |
| Üzemi tartomány - külső hőmérséklet (hűtés) | °C | +10-től +43-ig | |
| Üzemi tartomány - külső hőmérséklet (fűtés) | °C | -28 ~ +35 | |
| Kilépő víz (hűtés) | °C | 5-20 | |
| Kilépő víz (fűtés) | °C | 25-75 | |
| COP (A +7°C, W 35°C) | 5,23 | ||
| Beltéri egység nettó tömege | kg | 89 | |
| Beltéri egység mérete (magasság) | mm | 1.642 | |
| EER (A 35 °C, W 7 °C) | 3,61 | ||
| Hűtőteljesítmény (A 35 °C, W 7 °C) | kW | 9,00 | |
| COP (A -7°C, W 35°C) | 3,45 | ||
| Fűtőteljesítmény (A -7 °C, W 35 °C) | kW | 9,00 | |
| COP (A +2°C, W 35°C) | 3,81 | ||
| Fűtőteljesítmény (A +2 °C, W 35 °C) | kW | 9,00 | |
| Kültéri egység mérete (magasság) | mm | 1.520 | |
| Fűtőteljesítmény (A +7 °C, W 35 °C) | kW | 9,00 | |
| COP (A +2°C, W 55°C) | 2,54 | ||
| Fűtés meleg éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 256 / 171 | |
| Fűtés mérsékelt éghajlaton. Energiahatékonysági osztály (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
| Fűtés mérsékelt éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,96 / 3,57 | |
| Fűtés mérsékelt éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 195 / 140 | |
| EER (A 35 °C, W 18 °C) | 5,26 | ||
| Hűtőteljesítmény (A 35 °C, W 18 °C) | kW | 9,00 | |
| COP (A -7°C, W 55°C) | 2,35 | ||
| Fűtőteljesítmény (A -7 °C, W 55 °C) | kW | 9,00 | |
| Fűtőteljesítmény (A +2 °C, W 55 °C) | kW | 9,00 | |
| COP (A +7°C, W 55°C) | 3,24 | ||
| Fűtőteljesítmény (A +7 °C, W 55 °C) | kW | 9,00 | |
| Kültéri egység | WH-WXG09ME8 | ||
| Beltéri egység mérete (mélység) | mm | 602 | |
| Beltéri egység mérete (szélesség) | mm | 599 | |
| Kültéri egység nettó tömege | kg | 161 | |
Additional information
| Energiaosztály (fűtés) | |
|---|---|
| Garancia | |
| SCOP | |
| WIFI |



