Panasonic ALL IN ONE „M” generáció (R290) T-CAP HYDROSPLIT 1 fázisú osztott hőszivattyú 9 kW WH-WXG09ME5/WH-ADC0916M3E53
4.464.566 Ft
Megrendelés: +36 70 773 3109
A Panasonic Aquarea T-CAP M sorozatú hőszivattyúi a levegő-víz rendszerek új generációját képviselik. Az R290 természetes hűtőközeget használó berendezés környezetbarát, energiatakarékos, és maximális komfortot biztosít akár extrém időjárási körülmények között is. Az All-in-One kialakítású hőszivattyú beépített 185 literes használati melegvíztárolóval rendelkezik, amely egyszerre látja el az otthon fűtését, hűtését és a melegvíz-szolgáltatást, mindezt fenntartható módon. Ideális megoldás új építésekhez és felújításokhoz egyaránt.
Főbb előnyök és tulajdonságok
Energiahatékonyság és magas teljesítmény: Az Aquarea T-CAP technológia lehetővé teszi a fűtési teljesítmény megtartását akár -20°C-os külső hőmérsékleten is. A rendszer akár -28°C-ban is működik, miközben az előállított víz hőmérséklete akár 75°C-ra is emelkedhet, -15°C külső hőmérséklet mellett is.
Csendes működés: Mindössze 29 dB(A) zajszint 5 méteres távolságban – ez a szupercsendes hőszivattyú még a legsűrűbb lakóövezetekben sem zavaró. A speciális Super Quiet üzemmóddal akár további 8 dB-lel csökkenthető a zajszint, így éjjel-nappal nyugalmat biztosít.
Fenntartható megoldás: Az R290 természetes hűtőközeg használata hozzájárul a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez, és alacsony globális felmelegedési potenciállal (GWP) rendelkezik, így a Panasonic Aquarea M sorozat nemcsak a fűtési költségeket, hanem a környezet terhelését is minimalizálja.
Egyszerű telepítés és karbantartás: A hidraulikus kapcsolat a beltéri és kültéri egységek között jelentősen egyszerűsíti a telepítést. A rozsdamentes acélból készült, 185 literes tartály karbantartásmentes, így időt és költségeket spórolhat meg a felhasználó. Nincs szükség puffertartályra, ami további helymegtakarítást eredményez.
Modern csatlakoztathatóság: A Panasonic Comfort Cloud alkalmazással könnyedén vezérelheti a hőszivattyút távolról is, bárhonnan és bármikor. Az Aquarea Service Cloud lehetővé teszi a rendszer távkarbantartását is, ami tovább növeli az otthon kényelmét és a rendszer hatékonyságát.
Rugalmas telepítési lehetőségek: A rendszer tökéletesen integrálható meglévő fűtési rendszerekbe, például radiátorokkal, padlófűtéssel vagy fan-coilokkal is kombinálható. Ezáltal ideális választás lehet nemcsak új építkezésekhez, hanem felújításokhoz is.
Kompakt és helytakarékos kialakítás: Az All-in-One rendszer csupán 599 x 602 mm-es alapterületet igényel, így minimális helyet foglal el a beltérben. A U-Vacua™ szigetelőpanel biztosítja a tároló magas hatékonyságát, így a hőveszteség minimálisra csökken.
| T-CAP All in One 260L DHW tartály M sorozat 1 fázis - 3 fázis · R290 | |||
|---|---|---|---|
| 9 kW | |||
| Vízmennyiség | L | 260 | |
| Kültéri egység mérete (mélység) | mm | 430 | |
| Kültéri egység mérete (szélesség) | mm | 1.200 | |
| HMV-tartály, ErP, hideg éghajlat (η) | ηwh % | 88 | |
| HMV-tartály, ErP, meleg éghajlat (η) | ηwh % | 132 | |
| HMV-tartály, ErP, mérsékelt éghajlat (η) | ηwh % | 123 | |
| Vételezés jellege az EN16147 szerint | XL | ||
| Tartály belső anyaga | Rozsdamentes acél | ||
| Maximális vízhőmérséklet | °C | 65 | |
| Szintkülönbség (beltéri/kültéri) | m | 10 | |
| Fűtővíz térfogatáram (∆T=5 K. 35 °C) | L/min | 25,8 | |
| „A” energiaosztályú szivattyú (Max. felvett teljesítmény) | W | 175 | |
| „A” energiaosztályú szivattyú (Min. felvett teljesítmény) | W | 30 | |
| „A” energiaosztályú szivattyú (Sebességfokozatok száma) | Változtatható sebesség | ||
| Fűtés hideg éghajlaton. Energiahatékonysági osztály (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ | |
| Fűtés hideg éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,31 / 3,26 | |
| Fűtés hideg éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 169 / 127 | |
| Fűtés meleg éghajlaton. Energiahatékonysági osztály (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
| 6 kW-os elektromos fűtőbetét beltéri egységhez | WH-ADC0916M6E53 | ||
| Kültéri egység hangteljesítmény szintje (fűtés) (2) | dB(A) | 52 | |
| 9 kW-os elektromos fűtőbetét beltéri egységhez | — | ||
| Maximális csővezetékhossz-tartomány | m | 30 | |
| Standard csővezetékhossz-tartomány | m | 5 | |
| Vízvezeték-csatlakozás (kültéri egységek) | Inch | 11⁄4 | |
| Vízvezeték-csatlakozás (beltéri egységek) | Inch | 11⁄4 | |
| Vízvezeték-csatlakozás (zuhany) | Inch | 3/4 | |
| Vízvezeték-csatlakozás (helyiség) | Inch | 11⁄4 | |
| Fűtés meleg éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,47 / 4,34 | |
| 3 kW-os elektromos fűtőbetét beltéri egységhez | WH-ADC0916M3E53 | ||
| HMV-tartály, ErP, hideg éghajlat (COPhmv) | COPdHW | 2,20 | |
| HMV-tartály, ErP, meleg éghajlat (COPhmv) | COPdHW | 3,30 | |
| HMV-tartály, ErP, mérsékelt éghajlat (COPhmv) | COPdHW | 3,00 | |
| Üzemi tartomány - külső hőmérséklet (hűtés) | °C | +10 ~ +43 | |
| Üzemi tartomány - külső hőmérséklet (fűtés) | °C | -28 ~ +35 | |
| Kilépő víz (hűtés) | °C | 5 ~20 | |
| Kilépő víz (fűtés) | °C | 25 ~ 75 (4) | |
| COP (A +7°C, W 35°C) | 5,23 | ||
| Beltéri egység nettó tömege | kg | 105 | |
| Beltéri egység mérete (magasság) | mm | 2.036 | |
| EER (A 35 °C, W 7 °C) | 3,61 | ||
| Hűtőteljesítmény (A 35 °C, W 7 °C) | kW | 9,00 | |
| COP (A -7°C, W 35°C) | 3,45 | ||
| Fűtőteljesítmény (A -7 °C, W 35 °C) | kW | 9,00 | |
| COP (A +2°C, W 35°C) | 3,81 | ||
| Fűtőteljesítmény (A +2 °C, W 35 °C) | kW | 9,00 | |
| Kültéri egység mérete (magasság) | mm | 1.520 | |
| Fűtőteljesítmény (A +7 °C, W 35 °C) | kW | 9,00 | |
| COP (A +2°C, W 55°C) | 2,54 | ||
| Fűtés meleg éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 256 / 171 | |
| Fűtés mérsékelt éghajlaton. Energiahatékonysági osztály (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
| Fűtés mérsékelt éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,96 / 3,57 | |
| Fűtés mérsékelt éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 195 / 140 | |
| EER (A 35 °C, W 18 °C) | 5,26 | ||
| Hűtőteljesítmény (A 35 °C, W 18 °C) | kW | 9,00 | |
| COP (A -7°C, W 55°C) | 2,35 | ||
| Fűtőteljesítmény (A -7 °C, W 55 °C) | kW | 9,00 | |
| Fűtőteljesítmény (A +2 °C, W 55 °C) | kW | 9,00 | |
| COP (A +7°C, W 55°C) | 3,24 | ||
| Fűtőteljesítmény (A +7 °C, W 55 °C) | kW | 9,00 | |
| Kültéri egység | WH-WXG09ME5 | ||
| Beltéri egység mérete (mélység) | mm | 602 | |
| Beltéri egység mérete (szélesség) | mm | 599 | |
| Kültéri egység nettó tömege | kg | 161 | |
Additional information
| Energiaosztály (fűtés) | |
|---|---|
| Garancia | |
| SCOP | |
| WIFI |



