| Hűtési teljesítmény | 5kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.6kW |
| SEER | 8.5 |
| SCOP | 4.6 |
| Energiaosztály | A+++/A++ |
- A++ Energiaosztály fűtésben
- A+++ Energiaosztály hűtésben
- Intelligens szem
- Szerverhűtés
- Csepptálca fűtés
- Karterfűtés
- 1W készenléti üzemmód
- Páratartalom szabályzás
- Gearshift teljesítményszabályozás
- Ionizátor
- 8 ℃-os temperáló fűtés
- Gyári Wifi vezérlés
| SCOP 4,6 | |||
| SEER 8,5 | |||
| Hálózati feszültség | 220-240V,50Hz,fázis | ||
| Névleges hűtési teljesítmény | 5 kW | ||
| Névleges fűtési teljesítmény | 5,6 kW | ||
| Max. áramfelvétel | 12 A | ||
| Hűtési energiaosztály | A+++ | ||
| Fűtési energiosztály | A++ | ||
| Légszállítás (magas/közepes/alacsony) | 710/500/400 m³/h | ||
| Hangnyomás (magas/közepes/alacsony) | 43/36,5/21 dB(A) | ||
| Hangteljesítményszint | 60 dB(A)/ 65 dB(A) | ||
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 895x298x248 mm/ 890x673x342 mm | ||
| Nettó tömeg | 12,6 kg/ 43,5 kg | ||
| Csomagolási méret | 985x350x370 mm/ 995x740x398 mm | ||
| Bruttó tömeg | 17,3 kg/ 46,7 kg | ||
| Folyadékcső átmérő | 6,35 mm | ||
| Gőzcső átmérő | 12,7 mm | ||
| Max. csőhossz | 30 m | ||
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 20 m | ||
| Hűtőközegtöltet mennyiség | R32 | ||
| Működési tartomány (hűtés) | -15 - 50 °C | ||
| Működési tartomány (fűtés) | -35 - 30 °C | ||
Megrendelés Szénási Alexandra +36707733109
Szántó Sándor
Klímaszerelő +36 70 774 7954



