Tömeg | 25 kg |
---|---|
Méretek | 85 × 32,5 × 25,5 cm |
Gyártó & termékvonal | Hisense Eco Smart |
Modell | AS-12UR4RYRCA01 |
EU modell | CA35YR01, CA35YR03 |
Típus | H/P, INVERTER, T1 |
Ajánlott szobaméret: (lég m3) | 113 |
Működési hőmérséklet tartomány (fűtés) | -15°C~+24°C |
Működési hőmérséklet tartomány (hűtés) | -15°C~+43°C |
SEER (hűtés) | 6,1 |
SCOP (fűtés) | 4,0 |
Energia osztály (hűtés) | A++ |
Energia osztály (fűtés) | A+ |
P design hűtés (W) | 3400 |
P design fűtés (average) (W) | 2700 |
Hűtési kapacitás (W) | 3400 (1000-4000) |
Fűtési kapacitás (W) | 3800 (1000-4200) |
Légforgatás (m3/h) | 580 |
Hűtőközeg típusa | R32 |
Beltéri egység hangnyomása (dB - A) | 19, 28, 31, 34, 36, 38, 39 |
Nettó méretek Szélesség*Magasság*Mélység (mm) (Beltéri egység) | 790x255x200 |
Nettó méretek Szélesség*Magasság*Mélység (mm) (Kültéri egység) | 660x483x240 |
Csomagolás méretek, Szélesség*Hossz*Mélység (mm) (Beltéri egység) | 850x325x255 |
Csomagolás méretek, Szélesség*Hossz*Mélység (mm) (Kültéri egység) | 780x530x315 |
Tömeg beltéri egység (kg) | 7,5 |
Tömeg kültéri egység (kg) | 24 |
Wi-Fi kontroll | opcionális |
Teljesítmény felvétel - hűtés (W) | 1140(190-1600) |
Teljesítmény felvétel - fűtés (W) | 1050(190-1600) |
Maximális áramfelvétel (A) | 8 |
Névleges áramfelvétel - hűtés (A) | 5 |
Névleges áramfelvétel - fűtés (A) | 4,7 |
Kedvezményes tarifa | H tarifa |
Kijelző a beltéri egységen | kikapcsolható LED |
"I Feel" üzemmód | igen |
8 °C-os temperálás | igen |
- Csendes üzemmód
- Okos üzemmód
- Opcionális WiFi modul
- Szupergyors hűtés és fűtés mód
- Alvási programok
- Időzíthető ki-és bekapcsolás
- Motoros vízszintes légterelő mozgatás
- Automatikus fűtés 8 °C hőmérséklet alatt
- Kijelző elsötétítés
- 5 ventilátor fokozat vagy automata
Megrendelés Szénási Alexandra +36707733109
Szántó Sándor
Klímaszerelő +36 70 774 7954