Fujitsu Waterstage Comfort (WSYA080ML3/WOYA060KLT) 1 fázisú osztott levegő-víz hőszivattyú 5.5 kW
1.903.730 Ft
Megrendelés: +36 70 773 3109
Kategóriák: Fujitsu, Hőszivattyúk
Címke: 5.0kW
Garancia: | 3 év |
Sorozat: | Waterstage Comfort |
Cikkszám: | FJ020DH_W_S6R32_001 |
Márka: | Fujitsu |
Modellnév | Hidraulikus beltéri egység | WSYA080ML3 | |||
---|---|---|---|---|---|
Kültéri egység | WOYA060KLT | ||||
7°C/35°C padlófűtés *1 | Fűtési teljesítmény | kW | 5.50 | ||
Felvett elektr. telj. | 1.18 | ||||
COP | 4.65 | ||||
2°C/35°C padlófűtés *1 | Fűtési teljesítmény | kW | 5.30 | ||
Felvett elektr. telj. | 1.65 | ||||
COP | 3.22 | ||||
-7°C/35°C padlófűtés *1 | Fűtési teljesítmény | kW | 5.00 | ||
Felvett elektr. telj. | 1.90 | ||||
COP | 2.63 | ||||
Helyiségfűtési karakterisztika *2 | |||||
Fűtési vízhőmérséklet | °C | 55 | 35 | ||
Energiahatékonysági osztály | A++ | A+++ | |||
Névleges fűtési teljesítmény (P névleges) | kW | 5 | 5 | ||
Szezonális helyiségfűtési energiahatékonyság (ηS) | % | 125 | 175 | ||
SCOP | 3.2 | 4.5 | |||
Éves energiafogyasztás | kWh | 3.411 | 2.594 | ||
Hangteljesítményszint | Hidraulikus beltéri egység | dB(A) | 40 | - | |
Kültéri egység | 57 | - | |||
Hidraulikus beltéri egység specifikáció | |||||
Áramforrás | Egy fázis 230 V 50 Hz | ||||
Méretek (Ma×Sz×Mé) | mm | 847 x 450 x 493 | |||
Súly (nettó) | kg | 41 | |||
Vízáram | min/max | L/min | 8.5/22.0 | ||
HMV tartály űrtartalma | L | 190 | |||
HMV tartály elektromos fűtőbetéte | kW | 1.5 | |||
Puffertartály mérete | L | 16 | |||
Tágulási tartály mérete | L | 8 | |||
Előremenő vízhőmérséklet-tartomány | max | °C | 55 | ||
Vízcső átmérője | Előremenő/visszatérő | mm | Ø 25.4/Ø 25.4 | ||
Tartalékfűtés (Elektromos) | Teljesítmény | kW | 3.0 | ||
Kültéri egység specifikáció | |||||
Áramforrás | Egy fázis 230 V 50 Hz | ||||
Áramerősség | max | A | 13.0 | ||
Méretek (Ma×Sz×Mé) | mm | 632 x 799 x 290 | |||
Súly (nettó) | kg | 39 | |||
Hűtő | közeg (globális melegítési potenciál, GWP) | R32(675) | |||
töltet | kg | 0.97 | |||
Rátöltendő extra hűtőközeg mennyiség | g/m | 25 | |||
Hűtőközeg csatlakozó | Átmérő | Folyadék | mm | 6.35 | |
Gáz | 12.7 | ||||
Hossz | min/max | m | 3/30 | ||
Hossz(alaptöltet) | m | 15 | |||
Szintkülönbség | max | m | 20 | ||
Működési tartomány | Fűtés | °C | -20-tól 35-ig |
További információk
Fűtésre optimalizált | |
---|---|
Garancia | |
SCOP | |
WIFI | |
Energiaosztály (fűtés) |
Megrendelés Szénási Alexandra +36707733109
Szántó Sándor
Klímaszerelő +36 70 774 7954