Tömeg | 37 kg |
---|---|
Méretek | 91 × 60 × 36 cm |
Gyártó & termékvonal | Hisense Fresh Master |
Modell | QF35XW0E |
EU modell | QF35XW0E |
Típus | H/P, INVERTER, T1 |
Ajánlott szobaméret: (lég m3) | 113 |
Működési hőmérséklet tartomány (fűtés) | -22°C~+24°C |
Működési hőmérséklet tartomány (hűtés) | -15°C~+43°C |
SEER (hűtés) | 8,5 |
SCOP (fűtés) | 5.1 |
Energia osztály (hűtés) | A+++ |
Energia osztály (fűtés) | A+++ |
P design hűtés (W) | 3500 |
P design fűtés (average) (W) | 2600 |
Hűtési kapacitás (W) | 3500 (1000-4400) |
Fűtési kapacitás (W) | 4200 (1600-4800) |
Hűtőközeg típusa | R32 |
Beltéri egység hangnyomása (dB - A) | 26, 28, 30, 33, 35, 37 |
Nettó méretek Szélesség*Magasság*Mélység (mm) (Beltéri egység) | 978x313x217 |
Nettó méretek Szélesség*Magasság*Mélység (mm) (Kültéri egység) | 810×585×280 |
Csomagolás méretek, Szélesség*Hossz*Mélység (mm) (Beltéri egység) | 1060x430x400 |
Csomagolás méretek, Szélesség*Hossz*Mélység (mm) (Kültéri egység) | 940×630×385 |
Tömeg beltéri egység (kg) | 18,5 |
Tömeg kültéri egység (kg) | 37 |
Wi-Fi kontroll | igen |
Teljesítmény felvétel - hűtés (W) | 605 (190-1500) |
Teljesítmény felvétel - fűtés (W) | 1040 (300-1280) |
Kedvezményes tarifa | H tarifa |
Kijelző a beltéri egységen | kikapcsolható LED |
Elektromos fűtőszál kültéri egységben | igen |
"I Feel" üzemmód | igen |
8 °C-os temperálás | igen |
Related products
Megrendelés Szénási Alexandra +36707733109
Szántó Sándor
Klímaszerelő +36 70 774 7954